Range (kg) | Prix (€/kg) |
---|---|
0.25 - 0.499 kg | 3.50 € / kg |
0.5 - 0.999 kg | 3.00 € / kg |
1 - 4.999 kg | 2.60 € / kg |
5 - 24.999 kg | 2.20 € / kg |
25+ kg | 1.42 € / kg |
Les Maltiers – Vienne – Vienna
1.42 € - 3.50 € / kg
Humidité | ≤ 4,5% |
Extrait | ≥ 80% |
Friabilité | ≥ 80% |
Couleur | 10 -12 EBC |
Protéines totales | ≤ 11,5% |
Protéines solubles | 3.7 – 5.7 % |
Viscosité | <1.65 cp |
Pouvoir diastasique | > 250 WK |
pH | 5.7 – 6.2 |
183.46 en stock
Poids | 1 kg, 5 kg, 25 kg |
---|