Range (kg) | Prix (€/kg) |
---|---|
0.25 - 0.499 kg | 3.50 € / kg |
0.5 - 0.999 kg | 3.00 € / kg |
1 - 4.999 kg | 2.50 € / kg |
5 - 24.999 kg | 2.10 € / kg |
25+ kg | 1.40 € / kg |
Les Maltiers – Pale Ale
1.40 € - 3.50 € / kg
Humidité | ≤ 4,5% |
Extrait | ≥ 80% |
Friabilité | ≥ 80% |
Couleur | 5 – 7 EBC |
Protéines totales | 9,6 – 11,5% |
Protéines solubles | 4 – 5% |
Pouvoir diastasique | > 250 WK |
B glucans | < 250 mg/l |
pH: | 5,5 – 6,3 |
881.23 en stock