Range (kg) | Prix (€/kg) |
---|---|
0.25 - 0.499 kg | 3.50 € / kg |
0.5 - 0.999 kg | 3.00 € / kg |
1 - 4.999 kg | 2.60 € / kg |
5 - 24.999 kg | 2.20 € / kg |
25+ kg | 1.42 € / kg |
Les Maltiers – Munich
1.42 € - 3.50 € / kg
Humidité | ≤ 5% |
Extrait | ≥ 80% |
Friabilité | ≥ 80% |
Couleur | 30 ±5 EBC |
Protéines totales | ≤ 11,5% |
Protéines solubles | ≤ 5% |
Viscosité | ≤ 1,7 cp |
341.35 en stock
Poids | 1 kg, 5 kg, 25 kg |
---|